Preise
Preisliste: Bauernhaus
| Personen | Vor-und Nebensaison bis zum 10.06.11 ab dem 14.09.11 |
Hauptsaison 11.06.11 - 13.09.11 |
|
| Bauernhaus 1 (ca. 65 qm, mit Balkon) | |||
| 2 | EUR 53,00 | EUR 83,00 | |
| 3 | EUR 58,00 | EUR 83,00 | |
| 4 | EUR 63,00 | EUR 83,00 | |
| Bauernhaus 2 (ca. 58 qm) | |||
| 2 | EUR 45,00 | EUR 78,00 | |
| 3 | EUR 50,00 | EUR 78,00 | |
| 4 | EUR 55,00 | EUR 78,00 | |
Preisliste: Landhaus
| Personen | Vor-und Nebensaison | Hauptsaison | |
| Landhaus 1 (ca. 95 qm, mit Terasse) | |||
| 2 | EUR 60,00 | EUR 95,00 | |
| 3 | EUR 65,00 | EUR 95,00 | |
| 4 | EUR 70,00 | EUR 95,00 | |
| Landhaus 2 (ca. 75 qm, mit Terasse) | |||
| 2 | EUR 60,00 | EUR 90,00 | |
| 3 | EUR 65,00 | EUR 90,00 | |
| 4 | EUR 70,00 | EUR 90,00 | |
| Landhaus 3 (ca. 65 qm, Masionettwohnungen mit Balkon) | |||
| 2 | EUR 55,00 | EUR 85,00 | |
| 3 | EUR 60,00 | EUR 85,00 | |
| 4 | EUR 65,00 | EUR 85,00 | |
Bettwäsche wird auf Wunsch gegen eine Gebühr von EUR 8,50/Bett gestellt
Preise incl. MWST; Kurzreiszuschlag EUR 6,00
Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem Ferienhof.
Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.
Familie Sporleder
